HUIDU
- Home
- HUIDU
HUIDU
Huidu işlemci ve kontrol kartı ürünleri ile LED ekran projeleriniz için satış ve yazılım desteği.HD Serisi Program İndir
Huidu HD serisi kontrol kartları için güncel program dosyasını indirerek kurulum ve yayın yönetimini hızlıca başlatabilirsiniz.
Huidu Processor Serisi
VP1240, VP820, VP620, VP410, VP210 ve HDP601 modellerini ürün sayfalarından inceleyebilir, uygun olan modeli doğrudan satın alabilirsiniz.
Öne Çıkan Ürünler
Huidu VP1240 Processor
Geniş proje kapasitesi ve profesyonel görüntü işleme ile yüksek ölçekli LED ekran projeleri için güçlü çözüm.
Huidu VP820 Processor
Orta-üst segment LED ekran uygulamalarında stabil yayın kontrolü ve kolay yönetim sunar.
Huidu VP620 Processor
Kompakt projelerde performans ve fiyat dengesi sağlayan, sahada yaygın tercih edilen model.
İndirme ve Satın Alma
HD Serisi Kontrol Kartı Programı
Huidu HD kontrol kartı yazılımını doğrudan indirerek kurulum işlemlerine başlayabilirsiniz.
HDPlayer V7.11.8.0 İndirHuidu Processor ve HD Serisi yazılımlar
LED ekran projelerinde yayın yönetimi, görüntü işleme ve merkezi kontrol süreçlerini kolaylaştırır.
Ledajans teknik destek sayfasından güncel yazılımlara ulaşabilir, ürün sayfalarından ihtiyaç duyduğunuz modeli doğrudan satın alabilirsiniz.
Modeller
| Özellikler | Parametreler |
|---|---|
| Gönderim kartı | İkili mod gönderim kutusu, Asenkron gönderim kartı, Senkron gönderim kartı, VP serisi |
| Modül tipi | Tüm yaygın IC modülleri ile uyumlu, çoğu PWM IC modülünü destekler |
| Tarama modu | Statik moddan 1/128 taramaya kadar her türlü tarama yöntemini destekler |
| İletişim yöntemi | Gigabit Ethernet |
| Kontrol aralığı | Konvansiyonel çip: 128×512 piksel, PWM çip: 256×512 piksel |
| Çoklu kart bağlantısı | Alıcı kart herhangi bir sırayla yerleştirilebilir |
| Gri tonlama | 256~65,536 |
| Akıllı ayar | Akıllı ayarları tamamlamak için birkaç basit adım |
| Test fonksiyonları | Entegre ekran test fonksiyonu, görüntü parlaklık birliği, modül düzlüğü |
| İletişim mesafesi | Süper Cat5, Cat6 ağ kablosu ile 80 metre içinde |
| Port | 5V DC Güç×2, 1Gbps Ethernet port×2, HUB75E×8 |
| Giriş voltajı | 4.0V-5.5V |
| Güç | 5W |
| Nominal Voltaj (V) | DC 4.2V-5.5V |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40℃~80℃ |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Depolama Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Neto Ağırlık | ≈77g |
| Özellikler | Parametreler |
|---|---|
| Gönderim kartı | İkili mod gönderim kutusu, Asenkron gönderim kartı, Senkron gönderim kartı, VP serisi |
| Modül tipi | Tüm yaygın IC modülleri ile uyumlu, çoğu PWM IC modülünü destekler |
| Tarama modu | Statik moddan 1/128 taramaya kadar her türlü tarama yöntemini destekler |
| İletişim yöntemi | Gigabit Ethernet |
| Kontrol aralığı | Maks. 262,144 piksel (512×512), önerilen: konvansiyonel 128×1024, PWM 256×1024 |
| Çoklu kart bağlantısı | Alıcı kart herhangi bir sırayla yerleştirilebilir |
| Gri tonlama | 256~65,536 |
| Akıllı ayar | Birkaç adımda akıllı ayar, ekran yerleşimine göre yapılandırma |
| Test fonksiyonları | Entegre test, parlaklık birliği ve modül düzlüğü testi |
| İletişim mesafesi | Süper Cat5, Cat6 ağ kablosu ile 80 metre içinde |
| Port | 5V DC Güç×2, 1Gbps Ethernet port×2, HUB75E×8 |
| Giriş voltajı | 4.0V-5.5V |
| Güç | 5W |
| Nominal Voltaj (V) | DC 4.2V-5.5V |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40℃~80℃ |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Depolama Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Neto Ağırlık | ≈91g |
| Özellikler | Parametreler |
|---|---|
| Gönderim kartı | İkili mod gönderim kutusu, Asenkron gönderim kartı, Senkron gönderim kartı, VP serisi video işlemcisi |
| Modül tipi | Tüm yaygın IC modülleri ile uyumlu, çoğu PWM IC modülünü destekler |
| Tarama modu | Statik moddan 1/128 taramaya kadar her türlü tarama yöntemini destekler |
| İletişim yöntemi | Gigabit Ethernet |
| Kontrol aralığı | Maks. 327,680 piksel (512×640), gerçek kapasite HUB/modül çözünürlüğüne bağlıdır |
| Çoklu kart bağlantısı | Alıcı kart herhangi bir sırayla yerleştirilebilir |
| Gri tonlama | 256~65,536 |
| Akıllı ayar | Birkaç adımda akıllı ayar, ekran yerleşimine göre yapılandırma |
| Test fonksiyonları | Entegre test, parlaklık birliği ve modül düzlüğü testi |
| İletişim mesafesi | Süper Cat5, Cat6 ağ kablosu ile 80 metre içinde |
| Port | 5V DC Güç×2, 1Gbps Ethernet port×2, HUB75E×16 |
| Giriş voltajı | 4.0V-5.5V |
| Güç | 5W |
| Nominal Voltaj (V) | DC 4.0V-5.5V |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40℃~80℃ |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Depolama Ortamı Nem Oranı | 0~90% RH |
| Neto Ağırlık | ≈91g |
| Sıra No. | İsim | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma ışığı | PWR, RUN, Wi‑Fi, 4G göstergeleri (orijinal metindeki açıklamalar) |
| 2 | Fonksiyon butonu | Program oynatma değişimi, TEST modu geçişi |
| 3 | USB | USB 3.0, program güncelleme / ekleme / kapasite |
| 4 | Giriş ağ portu | 100Mbps ağ portu |
| 5 | SIM kart yuvası | Micro SIM (opsiyonel 4G) |
| Kategori | Öğe | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Elektrik | Giriş gücü | DC 5V-12V |
| Maks güç | 18W | |
| Depolama | RAM / Dahili | 1GB / 16GB |
| Çalışma | Sıcaklık / Nem | -40~70℃ / 0-80%RH |
| Boyut | Fiziksel | 175×101.1×32.1mm |
| Ağırlık | Net | Std 240g / 4G 260g |
| Koruma | IP | IP20 |
| Seri No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma Işığı | PWR/RUN/DISP/Wi‑Fi/4G-5G açıklamaları |
| 2 | SIM Kart | Micro SIM, opsiyonel 4G/5G |
| 3 | Fonksiyon Düğmesi | HDMI IN, ASYNC, NEXT |
| 4 | Anahtar | ON/OFF |
| Kategori | Öğeler | Özellik |
|---|---|---|
| Elektrik | Giriş / Maks | DC 5V-12V / 18W |
| Depolama | RAM / Dahili | 2GB / 16GB |
| Çalışma | Sıcaklık / Nem | -40~70℃ / 0-80%RH |
| Boyut | Fiziksel | 287×140.3×42.3mm |
| Ağırlık | Net | ≈1140g |
| Koruma | IP | IP20 |
| Seri No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma ışığı | PWR/RUN/DISP/Wi‑Fi/4G-5G göstergeleri |
| 2 | SIM kart yuvası | 4G/5G uzaktan kontrol |
| 3 | Fonksiyon düğmesi | HDMI LOOP / HDMI IN / ASYNC / NEXT |
| 4 | Anahtar | ON/OFF |
| Kategori | Madde | Özellik |
|---|---|---|
| Elektrik | Giriş / Maks | DC 5V-12V / 18W |
| Depolama | RAM / Dahili | 2GB / 16GB |
| Çalışma | Sıcaklık / Nem | -40~70℃ / 0-80%RH |
| Boyut | Fiziksel | 287×140.3×42.3mm |
| Ağırlık | Net | 1004g |
| Koruma | IP | IP20 |
| No. | Düğme | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | Güç | Aç/Kapat |
| 2 | LCD | Menü bilgisi |
| 3 | Rotary | Menü seç/Onay |
| 4 | Geri | Çıkış |
| 5 | Ölçek | Tam ekran zoom |
| 6 | Giriş Kaynağı | U-disk modunda önceki/sonraki/duraklat/durdur |
| Port | Miktar | Fonksiyon |
|---|---|---|
| USB Type-A | 1 | USB video/resim oynatma |
| HDMI | 1 | ≤1920×1080@60Hz |
| CVBS | 1 | PAL/NTSC |
| VGA | 1 | ≤1920×1080@60Hz |
| DVI | 1 | DVI1.0/HDMI1.3 uyumlu |
| LAN | 2 | Alıcı kart çıkışı |
| USB Type-B | 1 | PC parametre ayarı |
| Güç | 1 | 110-240VAC 50/60Hz |
| No. | Düğme | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | Güç | Aç/Kapat |
| 2 | LCD | Menü bilgisi |
| 3 | Rotary | Menü seç/Onay |
| 4 | Geri | Çıkış |
| 5 | Ölçek | Zoom |
| 6 | Giriş Kaynağı | U-disk oynatma kısayolları |
| Port | Miktar | Fonksiyon |
|---|---|---|
| USB Type-A | 1 | USB video/resim |
| HDMI/CVBS/VGA/DVI | 1’er | Giriş portları |
| LAN | 2 | Alıcı kart çıkışı |
| USB Type-B | 1 | PC parametre ayarı |
| Güç | 1 | 110-240VAC |
| No. | Tuş | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Anahtar | AC güç anahtarı |
| 2 | LCD | Menü/parametre |
| 3 | KAYNAK | Giriş seçimi + BLACK |
| 4 | FONKSİYON | BRIGHT/MODE/PXP/FREEZE/LOCK/REV |
| 5 | PENCERE | WIN1-WIN2 |
| 6 | MENÜ | OK/GUIDE/ESC + rotary |
| Arayüz | Miktar | Detay |
|---|---|---|
| Giriş | HDMI, DVI, DP, VGA, EXT, AUDIO IN | 4K dahil girişler |
| Çıkış | LAN×8, AUDIO OUT×1 | Toplam yüksek piksel yükü |
| Kontrol | USB-B×1, Wi-Fi×1 | PC debug + kablosuz |
| Temel | - | AC 100-240V, -20~55℃, 20~90%RH |
| No. | Tuş | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Anahtar | AC güç |
| 2 | LCD | Menü/parametre |
| 3 | KAYNAK | Kaynak seçim + BLACK |
| 4 | FONKSİYON | BRIGHT/MODE/PXP/FREEZE/LOCK/BLACK |
| 5 | PENCERE | WIN1-WIN4 |
| 6 | MENÜ | OK/GUIDE/ESC |
| Arayüz | Miktar | Detay |
|---|---|---|
| Giriş | HDMI, DP, DVI, EXT, AUDIO IN | 1080p/4K uyumlu |
| Çıkış | LAN×12, AUDIO OUT×1 | 1Gbps portlar |
| Kontrol | USB-B, RS232, Wi‑Fi | Merkezi kontrol + mobil |
| No. | Tuş | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Anahtar | AC güç |
| 2 | LCD | Menü/parametre |
| 3 | KAYNAK | Kaynak seçim + BLACK |
| 4 | FONKSİYON | BRIGHT/MODE/PXP/FREEZE/LOCK/BLACK |
| 5 | PENCERE | WIN1-WIN4 |
| 6 | MENÜ | OK/GUIDE/ESC |
| Arayüz | Miktar | Detay |
|---|---|---|
| Giriş | HDMI, DP, DVI, EXT, AUDIO IN | 1080p/4K uyumlu |
| Çıkış | LAN×16, AUDIO OUT×1 | 1Gbps portlar |
| Kontrol | USB-B, RS232, Wi‑Fi | Merkezi kontrol + mobil |
| No. | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Güç Anahtarı | AC aç/kapa |
| 2 | MIC | - |
| 3 | USB/OTG | Program güncelleme / debug |
| 4 | LCD | Menü ve parametre |
| 5 | KAYNAK | Giriş sinyal seçimi |
| 6 | FONKSİYON | BLACK/FREEZE/LOCK/BRIGHT/MODE/PLAYER |
| 7 | PENCERE | Pencere seçimi |
| 8 | MENÜ | Guide/ESC/Onay |
| Kategori | Öğeler | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Elektrik | Giriş / Maks | AC100-240V / 72W |
| Depolama | RAM / Dahili | 4GB / 32GB |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık / Nem | -40~80℃ / 0~95%RH |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık / Nem | -10~45℃ / 0~95%RH |
| Boyut | Fiziksel | 432×270×64.2mm |
| Ağırlık | Paketli | 4.8kg |
| Koruma | IP | IP20 |
| No. | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Güç Anahtarı | AC aç/kapa |
| 2 | MIC | - |
| 3 | USB/OTG | Güncelleme / debug |
| 4 | LCD | Menü-parametre |
| 5 | KAYNAK | Kaynak seçimi |
| 6 | FONKSİYON | BLACK/FREEZE/LOCK/BRIGHT/MODE/PLAYER |
| 7 | PENCERE | Pencere seçimi |
| 8 | MENÜ | Guide/ESC/Onay |
| Kategori | Öğeler | Özellikler |
|---|---|---|
| Elektrik | Giriş / Maks | AC100-240V 50/60Hz / 72W |
| Depolama | RAM / Dahili | 4G / 32GB |
| Çalışma | Sıcaklık / Nem | -10~45℃ / 0~95%RH |
| Boyut | Fiziksel | 432×270×64.2mm |
| Ağırlık | Paketli | 4.8kg |
| Koruma | IP | IP20 |

